La obesidad es un problema clínico y social. El control de peso preocupa a una gran parte de la población por razones sanitarias y estéticas. Es necesario tener la información adecuada para actuar...
[ ampliar noticia ]Las autoras del nuevo producto, Concha Collar y Cristina Molina-Rosell –dos investigadoras del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)– han tenido en cuenta la riqueza en fibras, l...
[ ampliar noticia ]Dispafred amplía sus servicios con la puesta en marcha de su página web, un lugar virtual creado para ofrecer la información actualizada sobre su catálogo de productos y la posibilidad de consulta...
[ ampliar noticia ]
TARIFA DE BOLLERIA CONGELADA |
||||
| Código | Artículo | Und/kg | ||
| ARTESANITOS | ||||
| 1003 | Artesanitos | 5kg | ||
| 1004 | Artesanitos mantequilla | 5kg | ||
| 1006 | Artesanitos chocolate | 5kg | ||
| 1007 | Artesanito crema | 5kg | ||
| 1010 | Artesanito biquini | 5kg | ||
| 1016 | Artesanito atún | 5kg | ||
| 1005 | Artesanito sobrasada | 5kg | ||
| 1017 | Artesanito frankfurt | 5Kg | ||
| 2002 | Croissant mini recto | 6Kg | ||
| 5000 | GULITO MANZANA 1,1 Kg | 8 | ||
| 5001 | GULITO NARANJA 1,1 Kg | 8 | ||
| 5002 | GULITO LIMÓN 1,1 Kg | 8 | ||
| 5003 | GULITO BIQUINI 1,1 Kg | 8 | ||
| 5004 | GULITO ATUN 1,1 Kg | 8 | ||
| 5005 | GULITO ESPINACAS 1,1 Kg | 8 | ||
| FERMENTADOS | ||||
| 4000 | Croissant fermentado | 24 | ||
| 4001 | Croissant choco fermentado | 24 | ||
| 4002 | Croissant biquini fermentado | 24 | ||
| 4030 | Napolitana chocolate fermentado | 36 | ||
| 4031 | Napolitana crema fermentado | 36 | ||
| 4004 | Ensaimada fermentada | 18 | ||
| 4009 | Ensaimada mini fermentada | 2kg | ||
| CROISSANT | ||||
| 4102 | Croissant 80gr | 60 | ||
| 4103 | Croissant | 60 | ||
| 4104 | Triangulo criossant 90 grs. | 65 | ||
| 7104 | Croissant chocolate | 50 | ||
| 7106 | Croissant crema | 50 | ||
| 7107 | Croissant biquini | 50 | ||
| 7108 | Croissant frankfurt | 50 | ||
| NAPOLITANAS | ||||
| 4200 | Napolitanas chocolate | 60 | ||
| 4201 | Napolitanas crema | 60 | ||
| 4202 | Napolitanas bacon queso | 50 | ||
| 2009 | Mini napolitanas surtido | 6kg | ||
| 2007 | Napolitana Hostelera Integral Atún | 7,5 Kg | ||
| 2008 | Napolitana Hostelera Integral Pavo y Queso | 7,5 Kg | ||
| HOJALDRES | ||||
| 1402 | Herradura chocolate | 40 | ||
| 1403 | Herradura crema | 40 | ||
| 1404 | Herradura cabello | 40 | ||
| 2016 | Tarta manzana | 27 | ||
| 7008 | Tarta Manzana Redonda | 10 | ||
| 2020 | Triangulo choco leche | 48 | ||
| 2021 | Triangulo crema | 48 | ||
| 2017 | Strudel de manzana | 36 | ||
| ENSAIMADAS | ||||
| 1112 | Ensaimada | 80 | ||
| 1113 | Mini ensaimada | 9kg | ||
| 4304 | Mini ensaimada choco | 6kg | ||
| 4305 | Mini ensaimada crema | 5kg | ||
| VARIOS | ||||
| 4600 | Flautas crema | 6kg | ||
| 4601 | Flautas chocolate | 6kg | ||
| 2010 | Caracola chocolate | 40 | ||
| 2014 | Sneecken pasas y nueces | 50 | ||
| 4608 | Baguette-pizza bacón | 24 | ||
| 4609 | Baguette-pizza jamón y queso | 24 | ||
| 4613 | Baguette-pizza atún | 24 | ||
| 4610 | Pizza 15x10 jamón y champiñones | 24 | ||
| 4611 | Croque monsieur | 24 | ||
| 5008 | Plancha Hojaldre 500grs. | 18 | ||
| 6000 | Cocas Recapte | 6 | ||
| 8003 | Granillo almendra 1kg | 1 | ||
| 8004 | Gelatina 7Kg | 1 | ||
| 8005 | Fideo chocolate 1kg | 1 | ||
| 8006 | Azucar Glass 10kg | 1 | ||
| 5010 | Empanad Bocata Gallega Atun 150gr | 50 | ||
| 5011 | Empanadilla hojal. tomate 135gr | 36 | ||
| 5014 | Empanadilla Integral Espinacas 135 gr | 45 | ||
| 1406 | Bretzel hojaldre chocolate | 40 | ||
| 1407 | Bretzel hojaldre crema | 40 | ||
| 5015 | Trenzas chocolate | 60 | ||
| 5016 | Trenzas crema | 60 | ||
| 5020 |
|
50 | ||
| PRODUCTOS PARA SOLO DESCONGELAR |
||||
| DOONY'S | ||||
| 4803 | Doony's normal | 48 | ||
| 4804 | Doony's chocolate | 36 | ||
| 4807 | Doony's vainilla blanca | 36 | ||
| 4808 | Doony's fresa | 36 | ||
| OTROS | ||||
| 4805 | Berlina chocolate | 40 | ||
| 4806 | Berlina crema | 40 | ||
| 5009 | Susu grande | 25 | ||
| 5012 | Muffins de chocolate | 40 | ||
| 5013 | Muffins vainilla | 40 | ||
| 5017 | Muffins Arándanos | 40 | ||
| 6003 | MINI NOCILLA CROISSANT | 1,1 Kg | ||
| 6004 | GLASS MINI NOCILLA CROISSANT | 1,1 Kg | ||
| 6005 | LAZO CHOCOLATE | 10 | ||
| 6007 | LAZO CABELLO | 10 | ||
| 6011 | MINI XUXO CHOCOLATE | 1,5 Kg | ||
| 6012 | MINI XUXO CREMA | 1,5 Kg | ||
| 2006 | TORTILLA PLANCHA PATATA CEBOLLA | 12 | ||
| 4810 | PASTISSETS TARRINA | 12 | ||
| 4811 | PASTISSETS INTEGRAL TARRINA | 12 | ||
© Copyright 2008