La obesidad es un problema clínico y social. El control de peso preocupa a una gran parte de la población por razones sanitarias y estéticas. Es necesario tener la información adecuada para actuar...
[ ampliar noticia ]Las autoras del nuevo producto, Concha Collar y Cristina Molina-Rosell –dos investigadoras del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)– han tenido en cuenta la riqueza en fibras, l...
[ ampliar noticia ]Dispafred amplía sus servicios con la puesta en marcha de su página web, un lugar virtual creado para ofrecer la información actualizada sobre su catálogo de productos y la posibilidad de consulta...
[ ampliar noticia ]
| TARIFA PAN PRECOCIDO CONGELADO | |||||||
| Código | Artículo | Peso/und | Und/caja | ||||
| BAGUETTES | |||||||
| 3001 | Baguette | 220gr | 32 | ||||
| 3002 | Baguettte Integral | 220gr | 30 | ||||
| 3015 | Baguette Sin Sal | 220gr | 32 | ||||
| 3009 | Pan sin gluten | 100gr | 25 | ||||
| MEDIA-BAGUETTES (BOCATAS) | |||||||
| 3003 | Media - Baguette | 110gr | 60 | ||||
| 3005 | Media - Baguette Integral | 110gr | 60 | ||||
| 6001 | Medio Baston | 130gr | 30 | ||||
| 3033 | Gallego Bocata | 150gr | 45 | ||||
| 3060 | Campesino Bocata con Olivas Negras | 120gr | 55 | ||||
| 3067 | Flautas Medianas | 115gr | 90 | ||||
| BARRAS | |||||||
| 3010 | Barra Super | 315gr | 20 | ||||
| 3028 | Barra Gallega | 250gr | 20 | ||||
| 3026 | Barra Corta | 200gr | 20 | ||||
| 3047 | Pan Cañada | 265gr | 20 | ||||
| PANES MINIS | |||||||
| 3004 | Panecillo | 65gr | 85 | ||||
| 3006 | Panecillo Pequeño | 50gr | 120 | ||||
| 3007 | Panecillo Pequeño Integral | 50gr | 120 | ||||
| 3017 | Chapata Mini | 40gr | 4kg | ||||
| 3034 | Chapata 60 gr | 60gr | 70 | ||||
| 3032 | Panecillo Mini | 35gr | 208 | ||||
| 3012 | Payesito | 70gr | 80 | ||||
| 3021 | Payesito Mini | 40gr | 150 | ||||
| 3061 | Campesino Pincho con Olivas Negras | 55gr | 60 | ||||
| 3055 | Piñita | 80gr | 70 | ||||
| 3062 | Mini Bahia Ajo | 45gr | 75 | ||||
| PANES RUSTICOS | |||||||
| 3011 | Chapata Grande | 350gr | 20 | ||||
| 3024 | Pan Campesino | 240gr | 22 | ||||
| 6002 | Bastones | 325gr | 22 | ||||
| 3013 | Rústica | 280gr | 25 | ||||
| 3048 | Campesino Burguer | 90gr | 65 | ||||
| 3059 | Campesino con Olivas Negra | 230gr | 20 | ||||
| CEREALES | |||||||
| 3018 | Pan Alemán | 200gr | 30 | ||||
| 3020 | Seis Cereales | 200gr | 30 | ||||
| 3045 | Siete Cereales | 170gr | 20 | ||||
| 3063 | Pan de Fibra Verde | 170gr | 20 | ||||
| 3090 | Panecillo Activ Normal | 25gr | 50 | ||||
| 3091 | Panecillo Activ Avena | 25gr | 50 | ||||
| 3092 | Panecillo Activ Semilla | 25gr | 50 | ||||
| 3095 | Flauta Activ Normal | 100gr | 20 | ||||
| 3096 | Flauta Activ Avena | 100gr | 20 | ||||
| 3097 | Flauta Activ Semilla | 100gr | 20 | ||||
| PANES ALEMANES | |||||||
| 3206 | Panecillo Calabaza | 70gr | 90 | ||||
| 3207 | Panecillo Multicereales | 70gr | 90 | ||||
| 3208 | Panecillo Amapola | 70gr | 80 | ||||
| 3209 | Panecillo de Sésamo | 70gr | 80 | ||||
| VARIOS | |||||||
| 3027 | Mollete Espiga | 160gr | 35 | ||||
| 3046 | Pan Castilla (redondo) | 450gr | 20 | ||||
| 3049 | Torta Gallega (redondo) | 435gr | 15 | ||||
| 3050 | Pan de Molde | 1kg | 10 | ||||
| 3022 | Piña Grande | 225gr | 25 | ||||
| 3065 | Pan de Cebolla | 140gr | 20 | ||||
| 3080 | Pan de Viña | 290gr | 20 | ||||
| 3081 | Pan Pueblo | 230gr | 25 | ||||
| 3082 | Pan del Norte | 390gr | 16 | ||||
| 3056 | Rosca | 245gr | 20 | ||||
| 3083 | Pan de lama | 8 | |||||
| PAN SOLO DESCONGELAR | |||||||
| 3070** | MAXI PAYES GRANDE | 2kg | 4 | ||||
| 3071** | MAXI PAYES PEQUEÑOS | 1,5kg | 5 | ||||
| 3043 | Payés Grande Rebanadas | 800gr | 7 | ||||
| 3044 | Payés Pequeño Rebanadas | 400gr | 10 | ||||
| 3035 | Frankfurt | 70gr | 50 | ||||
| 3036 | Frankfurt Grande | 80gr | 50 | ||||
| 3052 | Pan Hamburguesa Sesamo Cortado | 82gr | 24 | ||||
| ** maxi payes grandes, 84 rebanadas aprox. de 90grs cada una por caja | |||||||
| ** maxi payes pequeños, 105 rebanadas aprox. de 70grs cada una por caja | |||||||
| * Los pesos son aproximados y en piezas una vez cocidas | |||||||
© Copyright 2008