La obesidad es un problema clínico y social. El control de peso preocupa a una gran parte de la población por razones sanitarias y estéticas. Es necesario tener la información adecuada para actuar...
[ ampliar noticia ]Las autoras del nuevo producto, Concha Collar y Cristina Molina-Rosell –dos investigadoras del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)– han tenido en cuenta la riqueza en fibras, l...
[ ampliar noticia ]Dispafred amplía sus servicios con la puesta en marcha de su página web, un lugar virtual creado para ofrecer la información actualizada sobre su catálogo de productos y la posibilidad de consulta...
[ ampliar noticia ]
TARIFA DE PRECIOS PASTELERIA |
||||
| Código | Articulo | Und/Caja |
||
| TARTAS | ||||
| 7010 | TARTA DOBLE CHOCOLATE 1 Kg | 1 |
||
| 7011 | TARTA MANZANA | 1 |
||
| 7013 | TARTA MUSICO | 1 |
||
| 7015 | TARTA SANTIAGO | 1 |
||
| 7022 | TARTA QUESO | 1 |
||
| PASTELES | ||||
| 7020 | PASTEL SELVA NEGRA | 1 |
||
| 7021 | TARTA CUMPLEAÑOS POR ENCARGO | 1 Kg |
||
| MOUSSE | ||||
| 7049 | TARTA MOUSSE CREMA CATALANA ( 8 raciones ) | 1 |
||
| BRAZOS | ||||
| 7032 | BRACITOS NATA ( 10 unidades ) | 1 |
||
| 7047 | BRACITOS TRUFA ( 10 unidades ) | 1 |
||
| OTROS | ||||
| 7031 | EMPANADA DE ATUN | 1 |
||
| 9034 | REPOSTERIA 1,6Kg | 1 |
||
| 7043 | PLANCHA MENU CHOCO | 1 |
||
| 7044 | PLANCHA MENU FRESA | 1 |
||
| 7045 | PLANCHA MENU LIMON | 1 |
||
| 7009 | BROWNIES | 3 |
||
| PIZZAS | ||||
| 4607 | BASE PIZZA CON TOMATE 280 GRS. | 25 |
||
| 4620 | PIZZA YORK 480 GRS. | 7 |
||
| 4621 | PIZZA 3 QUESOS 480 GRS. | 7 |
||
| 4622 | PIZZA MARINERA 480 GRS. | 7 |
||
| 4623 | PIZZA BARBACOA 480 GRS. | 7 |
||
| LOS PESOS SON APROXIMADOS | ||||
© Copyright 2008